
Изображение производителя. Образцы и фото — по запросу.
НТИн
BM Group (Италия)
BM Group (Италия) Наконечники трубчатые медные лужёные, с нейлоновой изоляцией (от 25 до 300 мм2)
Технические характеристики

| Цвет / Артикул | Сечение, мм2 | Винт Ø мм | F | A | B | L | H | C | D | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тверд. | Гибк. | мм | ||||||||||
| BM 00731 | 35 | 25 ÷ 50 | 6 | 6,4 | 8,5 | 17 | 57 | 15 | 6 | 9,5 | 14 | |
| BM 00732 | 6 | 6,4 | 8,5 | 17 | 57 | 15 | 6 | 9,5 | 18,7 | |||
| BM 00737 | 8 | 8,5 | 8,5 | 17 | 56 | 15 | 10 | 10,5 | 14 | |||
| BM 00738 | 8 | 8,5 | 8,5 | 17 | 56 | 15 | 10 | 10,5 | 18,7 | |||
| BM 00743 | 10 | 10,5 | 8,5 | 17 | 64 | 15 | 9,5 | 12 | 14 | |||
| BM 00744 | 10 | 10,5 | 8,5 | 17 | 64 | 15 | 9,5 | 12 | 18,7 | |||
| BM 00749 | 12 | 13 | 8,5 | 17 | 63 | 15 | 11,5 | 14 | 14 | |||
| BM 00752 | 12 | 13 | 8,5 | 17 | 63 | 15 | 11,5 | 14 | 18,7 | |||
| BM 00831 | 50 | 35 ÷ 50 | 6 | 6,4 | 10 | 18,7 | 52 | 18 | 9 | 9 | 15,5 | |
| BM 00832 | 6 | 6,4 | 10 | 18,7 | 52 | 18 | 9 | 9 | 20,8 | |||
| BM 00837 | 8 | 8,4 | 10 | 18,7 | 61 | 18 | 10 | 10 | 15,5 | |||
| BM 00838 | 8 | 8,4 | 10 | 18,7 | 61 | 18 | 10 | 10 | 20,8 | |||
| BM 00843 | 10 | 10,5 | 10 | 18,7 | 61 | 18 | 11 | 11 | 15,5 | |||
| BM 00844 | 10 | 10,5 | 10 | 18,7 | 61 | 18 | 11 | 11 | 20,8 | |||
| BM 00849 | 12 | 12,5 | 10 | 21 | 69 | 18 | 12 | 15,3 | 15,5 | |||
| BM 00852 | 12 | 12,5 | 10 | 21 | 69 | 18 | 12 | 15,3 | 20,8 | |||
| BM 00855 | 14 | 14,5 | 10 | 22 | 70 | 17 | 12 | 15,3 | 15,5 | |||
| BM 00856 | 14 | 14,5 | 10 | 22 | 70 | 17 | 12 | 15,3 | 20,8 | |||
| BM 00937 | 70 | 50 ÷ 70 | 8 | 8,5 | 12 | 21,8 | 72 | 20,5 | 10 | 11 | 22 | |
| BM 00943 | 10 | 10,5 | 12 | 21,8 | 75 | 20,5 | 11,2 | 14,5 | 22 | |||
| BM 00949 | 12 | 12,5 | 12 | 22 | 75 | 20,5 | 13 | 13 | 22 | |||
| BM 00955 | 14 | 14,5 | 12 | 22 | 75 | 20,5 | 11,3 | 14 | 22 | |||
| BM 00961 | 16 | 16,5 | 12 | 22 | 75 | 20,5 | 11,3 | 14 | 22 | |||
| BM 05137 | 95 | 70 ÷ 95 | 8 | 8,5 | 13,8 | 25 | 83 | 23 | 12,5 | 12,5 | 26 | |
| BM 05143 | 10 | 10,5 | 13,8 | 25 | 83 | 23 | 12,5 | 12,5 | 26 | |||
| BM 05149 | 12 | 12,5 | 13,8 | 25 | 84 | 23 | 13 | 14 | 26 | |||
| BM 05155 | 14 | 14,5 | 13,8 | 25 | 90 | 23 | 13 | 17 | 26 | |||
| BM 05161 | 16 | 16,5 | 13,8 | 25 | 89 | 23 | 13,5 | 17 | 26 | |||
| BM 05237 | 120 | 95 ÷ 120 | 8 | 8,5 | 15,5 | 28 | 94 | 25 | 14 | 14 | 27 | |
| BM 05243 | 10 | 10,5 | 15,5 | 28 | 94 | 25 | 14 | 14 | 27 | |||
| BM 05249 | 12 | 12,5 | 15,5 | 28 | 90 | 25 | 14 | 14 | 27 | |||
| BM 05255 | 14 | 14,5 | 15,5 | 28 | 96 | 25 | 16 | 15 | 27 | |||
| BM 05261 | 16 | 16,5 | 15,5 | 28 | 102 | 25 | 16 | 15 | 27 | |||
| BM 05337 | 150 | 120 ÷ 150 | 8 | 8,4 | 17 | 31 | 95 | 30 | 14 | 14 | 29 | |
| BM 05343 | 10 | 10,4 | 17 | 31 | 95 | 30 | 14 | 14 | 29 | |||
| BM 05349 | 12 | 12,5 | 17 | 31 | 95 | 30 | 14 | 14 | 29 | |||
| BM 05355 | 14 | 14,5 | 17 | 31 | 98 | 30 | 16 | 15 | 29 | |||
| BM 05361 | 16 | 16,5 | 17 | 31 | 98 | 30 | 16 | 15 | 29 | |||
| BM 05367 | 20 | 21 | 17 | 31 | 98 | 30 | 16 | 22 | 29 | |||
| BM 05449 | 185 | 150 ÷ 185 | 12 | 13 | 19 | 35 | 90 | 30 | 14 | 16 | 32 | |
| BM 05455 | 14 | 15 | 19 | 35 | 98 | 30 | 16 | 18 | 32 | |||
| BM 05461 | 16 | 17 | 19 | 35 | 102 | 30 | 17 | 19 | 32 | |||
| BM 05467 | 20 | 21 | 19 | 35 | 112 | 30 | 20 | 22 | 32 | |||
| BM 05549 | 240 | 185 ÷ 240 12 13 21,5 39,5 100 35 14 16 36 | ||||||||||
| BM 05555 | 14 | 15 | 21,5 | 39,5 | 108 | 35 | 16 | 18 | 36 | |||
| BM 05561 | 16 | 17 | 21,5 | 39,5 | 112 | 35 | 17 | 19 | 36 | |||
| BM 05567 | 20 | 21 | 21,5 | 39,5 | 124 | 35 | 20 | 22 | 36 | |||
| BM 05649 | 300 | 240 | 12 | 13 | 24 | 44 | 119 | 38 | 20 | 22 | 33 | |
| BM 05661 | 16 | 17 | 24 | 44 | 119 | 38 | 20 | 22 | 33 | |||
| BM 05667 | 20 | 21 | 24 | 44 | 119 | 38 | 20 | 22 | 33 | |||
Другие позиции категории
вся категория →
НТН
Наконечники трубчатые медные лужёные неизолированные (от 1,5 до 70 мм2)
BM Group (Италия)

НТН
Наконечники трубчатые медные лужёные неизолированные (от 70 до 630 мм2)
BM Group (Италия)

НТН90
Наконечники трубчатые медные лужёные неизолированные 90°
BM Group (Италия)

НТИ105
Наконечники трубчатые медные лужёные, с теплостойкой нейлоновой изоляцией (до 105°C)
BM Group (Италия)






