
Изображение производителя. Образцы и фото — по запросу.
НТИ105
BM Group (Италия)
BM Group (Италия) Наконечники трубчатые медные лужёные, с теплостойкой нейлоновой изоляцией (до 105°C)
Технические характеристики
| Артикул | Сечение, мм2 | Винт Ø мм | F | A | B | L | H | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тверд. | Гибк. | мм | |||||||||
| BM 004191 | 10 | 5 | 5,2 | 5 | 10 | 37 | 9,5 | 5 | 6,3 | 8,2 | |
| BM 004311 | 6 | 6,3 | 5 | 11 | 40 | 9,5 | 5,5 | 6,5 | 8,2 | ||
| BM 004371 | 8 | 8,5 | 5 | 13,6 | 40,4 | 9,5 | 6,2 | 8,8 | 8,2 | ||
| BM 004431 | 10 | 10,5 | 5 | 17,2 | 48,7 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 8,2 | ||
| BM 005251 | 16 | 5 | 5,3 | 6 | 11,5 | 43,6 | 11 | 6,3 | 8,7 | 9 | |
| BM 005311 | 6 | 6,5 | 6 | 11,5 | 44,6 | 11 | 6 | 8,5 | 9 | ||
| BM 005371 | 8 | 8,5 | 6 | 15 | 44 | 12 | 8 | 9 | 9 | ||
| BM 005431 | 10 | 10,5 | 6 | 17,5 | 49,5 | 12 | 10 | 10,5 | 9 | ||
| BM 005491 | 12 | 13 | 6 | 17,5 | 53,5 | 12 | 10 | 10,5 | 9 | ||
| BM 006251 | 25 | 5 | 5,2 | 7 | 14 | 50 | 13,5 | 7 | 10 | 11,5 | |
| BM 006311 | 6 | 6,3 | 7 | 14 | 50 | 13,5 | 7 | 10 | 11,5 | ||
| BM 006371 | 8 | 8,4 | 7 | 14 | 50 | 13,5 | 8 | 10 | 11,5 | ||
| BM 006431 | 10 | 10,5 | 7 | 17 | 51 | 14 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | ||
| BM 006491 | 12 | 13 | 7 | 18,5 | 51 | 14 | 9,5 | 11 | 11,5 | ||
| BM 007311 | 35 | 25 ÷ 50 | 6 | 6,4 | 8,5 | 17 | 57 | 15 | 6 | 9,5 | 14 |
| BM 007371 | 8 | 8,5 | 8,5 | 17 | 56 | 15 | 10 | 10,5 | 14 | ||
| BM 007431 | 10 | 10,5 | 8,5 | 17 | 64 | 15 | 9,5 | 12 | 14 | ||
| BM 007491 | 12 | 13 | 8,5 | 17 | 63 | 15 | 11,5 | 14 | 14 | ||
| BM 008311 | 50 | 35 ÷ 50 | 6 | 6,4 | 10 | 18,7 | 52 | 18 | 9 | 9 | 15,5 |
| BM 008371 | 8 | 8,4 | 10 | 18,7 | 61 | 18 | 10 | 10 | 15,5 | ||
| BM 008431 | 10 | 10,5 | 10 | 18,7 | 61 | 18 | 11 | 11 | 15,5 | ||
| BM 008491 | 12 | 12,5 | 10 | 21 | 69 | 18 | 12 | 15,3 | 15,5 | ||
| BM 008551 | 14 | 14,5 | 10 | 22 | 70 | 17 | 12 | 15,3 | 15,5 | ||
| BM 009371 | 70 | 50 ÷ 70 | 8 | 8,5 | 12 | 21,8 | 72 | 20,5 | 10 | 11 | 18 |
| BM 009431 | 10 | 10,5 | 12 | 21,8 | 75 | 20,5 | 11,2 | 14,5 | 18 | ||
| BM 009491 | 12 | 12,5 | 12 | 22 | 75 | 20,5 | 13 | 13 | 18 | ||
| BM 009551 | 14 | 14,5 | 12 | 22 | 75 | 20,5 | 11,3 | 14 | 18 | ||
| BM 009611 | 16 | 16,5 | 12 | 22 | 75 | 20,5 | 11,3 | 14 | 18 | ||
| BM 051371 | 95 | 70 ÷ 95 | 8 | 8,5 | 13,8 | 25 | 83 | 23 | 12,5 | 12,5 | 19,5 |
| BM 051431 | 10 | 10,5 | 13,8 | 25 | 83 | 23 | 12,5 | 12,5 | 19,5 | ||
| BM 051491 | 12 | 12,5 | 13,8 | 25 | 84 | 23 | 13 | 14 | 19,5 | ||
| BM 051551 | 14 | 14,5 | 13,8 | 25 | 90 | 23 | 13 | 17 | 19,5 | ||
| BM 051611 | 16 | 16,5 | 13,8 | 25 | 89 | 23 | 13,5 | 17 | 19,5 | ||
| BM 052371 | 120 | 95 ÷ 120 | 8 | 8,5 | 15,5 | 28 | 94 | 25 | 14 | 14 | 21 |
| BM 052431 | 10 | 10,5 | 15,5 | 28 | 94 | 25 | 14 | 14 | 21 | ||
| BM 052491 | 12 | 12,5 | 15,5 | 28 | 90 | 25 | 14 | 14 | 21 | ||
| BM 052551 | 14 | 14,5 | 15,5 | 28 | 96 | 25 | 16 | 15 | 21 | ||
| BM 052611 | 16 | 16,5 | 15,5 | 28 | 102 | 25 | 16 | 15 | 21 | ||
| BM 053371 | 150 | 120 ÷ 150 | 8 | 8,4 | 17 | 31 | 95 | 30 | 14 | 14 | 23 |
| BM 053431 | 10 | 10,4 | 17 | 31 | 95 | 30 | 14 | 14 | 23 | ||
| BM 053491 | 12 | 12,5 | 17 | 31 | 95 | 30 | 14 | 14 | 23 | ||
| BM 053551 | 14 | 14,5 | 17 | 31 | 98 | 30 | 16 | 15 | 23 | ||
| BM 053611 | 16 | 16,5 | 17 | 31 | 98 | 30 | 16 | 15 | 23 | ||
| BM 053671 | 20 | 21 | 17 | 31 | 98 | 30 | 16 | 22 | 23 | ||
| BM 054491 | 185 | 150 ÷ 185 | 12 | 13 | 19 | 35 | 90 | 30 | 14 | 16 | 26 |
| BM 054551 | 14 | 15 | 19 | 35 | 98 | 30 | 16 | 18 | 26 | ||
| BM 054611 | 16 | 17 | 19 | 35 | 102 | 30 | 17 | 19 | 26 | ||
| BM 054671 | 20 | 21 | 19 | 35 | 112 | 30 | 20 | 22 | 26 | ||
| BM 055491 | 240 | 185 ÷ 240 | 12 | 13 | 21,5 | 39,5 | 100 | 35 | 14 | 16 | 30 |
| BM 055551 | 14 | 15 | 21,5 | 39,5 | 108 | 35 | 16 | 18 | 30 | ||
| BM 055611 | 16 | 17 | 21,5 | 39,5 | 112 | 35 | 17 | 19 | 30 | ||
| BM 055671 | 20 | 21 | 21,5 | 39,5 | 114 | 35 | 20 | 22 | 30 |
Другие позиции категории
вся категория →
НТН
Наконечники трубчатые медные лужёные неизолированные (от 1,5 до 70 мм2)
BM Group (Италия)

НТН
Наконечники трубчатые медные лужёные неизолированные (от 70 до 630 мм2)
BM Group (Италия)

НТН90
Наконечники трубчатые медные лужёные неизолированные 90°
BM Group (Италия)

НТИн
Наконечники трубчатые медные лужёные, с нейлоновой изоляцией (от 25 до 300 мм2)
BM Group (Италия)






