
Изображение производителя. Образцы и фото — по запросу.
НТН
BM Group (Италия)
BM Group (Италия) Наконечники трубчатые медные лужёные неизолированные (от 1,5 до 70 мм2)
Технические характеристики
| Артикул | Сечение, мм2 | Винт Ø мм | F | A | B | L | H | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тверд. | Гибк. | мм | ||||||||
| BM 011071 | 1,5 | 3 | 3,2 | 1,8 | 8 | 16 | 5 | 4 | 5 | |
| BM 011191 | 4 | 4,2 | 1,8 | 8 | 16 | 5 | 4 | 5 | ||
| BM 011251 | 5 | 5,2 | 1,8 | 8 | 16 | 5 | 4 | 5 | ||
| BM 011311 | 6 | 6,3 | 1,8 | 10 | 18 | 5 | 5 | 6 | ||
| BM 012071 | 2,5 | 3 | 3,2 | 2,4 | 8 | 18 | 7 | 4 | 5 | |
| BM 012191 | 4 | 4,2 | 2,4 | 8 | 18 | 7 | 4 | 5 | ||
| BM 012251 | 5 | 5,2 | 2,4 | 10 | 20 | 7 | 5 | 6 | ||
| BM 012311 | 6 | 6,3 | 2,4 | 10 | 20 | 7 | 5 | 6 | ||
| BM 012371 | 8 | 8,2 | 2,4 | 11 | 24 | 7 | 6,5 | 8,5 | ||
| BM 013190 | 4 | 4 | 4,2 | 3,1 | 10 | 20 | 7 | 5 | 6 | |
| BM 013250 | 5 | 5,2 | 3,1 | 10 | 20 | 7 | 5 | 6 | ||
| BM 013310 | 6 | 6,3 | 3,1 | 10 | 20 | 7 | 5 | 6 | ||
| BM 013370 | 8 | 8,2 | 3,1 | 11 | 24 | 7 | 6,5 | 8,5 | ||
| BM 013191 | 6 | 4 | 4,2 | 3,8 | 10 | 23 | 9 | 5 | 6 | |
| BM 013251 | 5 | 5,2 | 3,8 | 10 | 23 | 9 | 5 | 6 | ||
| BM 013311 | 6 | 6,3 | 3,8 | 10 | 23 | 9 | 5 | 6 | ||
| BM 013371 | 8 | 8,2 | 3,8 | 12 | 27 | 9 | 6 | 9 | ||
| BM 013431 | 10 | 10,2 | 3,8 | 15 | 32 | 9 | 9 | 11 | ||
| BM 01419 | 10 | 5 | 5,2 | 5 | 10 | 26,5 | 9,5 | 5 | 6,3 | |
| BM 01431 | 6 | 6,3 | 5 | 11 | 28 | 9,5 | 5,5 | 6,5 | ||
| BM 01437 | 8 | 8,5 | 5 | 13,6 | 31,5 | 9,5 | 6,2 | 8,8 | ||
| BM 01443 | 10 | 10,5 | 5 | 17,2 | 34 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | ||
| BM 01449 | 12 | 12,2 | 5 | 17 | 34,1 | 9,5 | 9,3 | 9,3 | ||
| BM 01525 | 16 | 5 | 5,3 | 6 | 11,5 | 30,5 | 11 | 6,3 | 8,7 | |
| BM 01531 | 6 | 6,5 | 6 | 11,5 | 31 | 11 | 6 | 8,5 | ||
| BM 01537 | 8 | 8,5 | 6 | 15 | 36 | 12 | 8 | 9 | ||
| BM 01543 | 10 | 10,5 | 6 | 17,5 | 38,5 | 12 | 10 | 10,5 | ||
| BM 01549 | 12 | 13 | 6 | 17,5 | 39 | 12 | 10 | 10,5 | ||
| BM 01625 | 25 | 5 | 5,2 | 7 | 14 | 37,5 | 13,5 | 7 | 10 | |
| BM 01631 | 6 | 6,3 | 7 | 14 | 37,5 | 13,5 | 7 | 10 | ||
| BM 01637 | 8 | 8,4 | 7 | 14 | 37,5 | 13,5 | 8 | 10 | ||
| BM 01643 | 10 | 10,5 | 7 | 17 | 39,5 | 14 | 9,5 | 10,5 | ||
| BM 01649 | 12 | 13 | 7 | 18,5 | 39,5 | 14 | 9,5 | 11 | ||
| BM 01731 | 35 | 25 ÷ 50 | 6 | 6,4 | 8,5 | 17 | 37 | 15 | 6 | 9,5 |
| BM 01737 | 8 | 8,5 | 8,5 | 17 | 41,5 | 15 | 10 | 10,5 | ||
| BM 01743 | 10 | 10,5 | 8,5 | 17 | 45 | 15 | 9,5 | 12 | ||
| BM 01749 | 12 | 13 | 8,5 | 20 | 46 | 15 | 11,5 | 14 | ||
| BM 01831 | 50 | 35 ÷ 50 | 6 | 6,4 | 10 | 18,7 | 45,5 | 18 | 9 | 9 |
| BM 01837 | 8 | 8,4 | 10 | 18,7 | 47,5 | 18 | 10 | 10 | ||
| BM 01843 | 10 | 10,5 | 10 | 18,7 | 49,5 | 18 | 11 | 11 | ||
| BM 01849 | 12 | 12,5 | 10 | 21 | 53 | 18 | 12 | 15,3 | ||
| BM 01855 | 14 | 14,5 | 10 | 22 | 53 | 17 | 12 | 15,3 | ||
| BM 01931 | 70 | 50 ÷ 70 | 6 | 6,5 | 12 | 21,8 | 51 | 20,5 | 10 | 11 |
| BM 01937 | 8 | 8,5 | 12 | 21,8 | 51 | 20,5 | 10 | 11 | ||
| BM 01943 | 10 | 10,5 | 12 | 21,8 | 57 | 20,5 | 11,2 | 14,5 | ||
| BM 01949 | 12 | 12,5 | 12 | 22 | 57 | 20,5 | 13 | 13 | ||
| BM 01955 | 14 | 14,5 | 12 | 22 | 57 | 20,5 | 11,3 | 14 | ||
| BM 01961 | 16 | 16,5 | 12 | 22 | 57 | 20,5 | 11,3 | 14 |
Другие позиции категории
вся категория →
НТН
Наконечники трубчатые медные лужёные неизолированные (от 70 до 630 мм2)
BM Group (Италия)

НТН90
Наконечники трубчатые медные лужёные неизолированные 90°
BM Group (Италия)

НТИн
Наконечники трубчатые медные лужёные, с нейлоновой изоляцией (от 25 до 300 мм2)
BM Group (Италия)

НТИ105
Наконечники трубчатые медные лужёные, с теплостойкой нейлоновой изоляцией (до 105°C)
BM Group (Италия)






