
Изображение производителя. Образцы и фото — по запросу.
НТН90
BM Group (Италия)
BM Group (Италия) Наконечники трубчатые медные лужёные неизолированные 90°
Технические характеристики
Наконечники трубчатые медные лужёные неизолированные 90°
| Артикул | Сечение, мм2 | Винт Ø мм | F | A | B | H | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тверд. | Гибк. | мм | |||||||
| BM 014199 | 10 | 5 | 5,2 | 5 | 10 | 9,5 | 5 | 6,3 | |
| BM 014319 | 6 | 6,3 | 5 | 11 | 9,5 | 5,5 | 6,5 | ||
| BM 014379 | 8 | 8,5 | 5 | 13,6 | 9,5 | 6,2 | 8,8 | ||
| BM 014439 | 10 | 10,5 | 5 | 17,2 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | ||
| BM 014499 | 12 | 12,2 | 5 | 17 | 9,5 | 9,3 | 9,3 | ||
| BM 015259 | 16 | 5 | 5,3 | 6 | 11,5 | 11 | 6,3 | 8,7 | |
| BM 015319 | 6 | 6,5 | 6 | 11,5 | 11 | 6 | 8,5 | ||
| BM 015379 | 8 | 8,5 | 6 | 15 | 12 | 8 | 9 | ||
| BM 015439 | 10 | 10,5 | 6 | 17,5 | 12 | 10 | 10,5 | ||
| BM 015499 | 12 | 13 | 6 | 17,5 | 12 | 10 | 10,5 | ||
| BM 016259 | 25 | 5 | 5,3 | 7 | 14 | 13,5 | 7 | 10 | |
| BM 016319 | 6 | 6,3 | 7 | 14 | 13,5 | 7 | 10 | ||
| BM 016379 | 8 | 8,4 | 7 | 14 | 13,5 | 8 | 10 | ||
| BM 016439 | 10 | 10,5 | 7 | 17 | 14 | 9,5 | 10,5 | ||
| BM 016499 | 12 | 13 | 7 | 18,5 | 14 | 9,5 | 11 | ||
| BM 017319 | 35 | 25 ÷ 50 | 6 | 6,4 | 8,5 | 17 | 15 | 6 | 9,5 |
| BM 017379 | 8 | 8,5 | 8,5 | 17 | 15 | 10 | 10,5 | ||
| BM 017439 | 10 | 10,5 | 8,5 | 17 | 15 | 9,5 | 12 | ||
| BM 017499 | 12 | 13 | 8,5 | 20 | 15 | 11,5 | 14 | ||
| BM 018319 | 50 | 35 ÷ 50 | 6 | 6,4 | 10 | 18,7 | 18 | 9 | 9 |
| BM 018379 | 8 | 8,4 | 10 | 18,7 | 18 | 10 | 10 | ||
| BM 018439 | 10 | 10,5 | 10 | 18,7 | 18 | 11 | 11 | ||
| BM 018499 | 12 | 12,5 | 10 | 21 | 18 | 12 | 15,3 | ||
| BM 018559 | 14 | 14,5 | 10 | 22 | 17 | 12 | 15,3 | ||
| BM 019319 | 70 | 50 ÷ 70 | 6 | 6,5 | 12 | 21,8 | 20,5 | 10 | 11 |
| BM 019379 | 8 | 8,5 | 12 | 21,8 | 20,5 | 10 | 11 | ||
| BM 019439 | 10 | 10,5 | 12 | 21,8 | 20,5 | 11,2 | 14,5 | ||
| BM 019499 | 12 | 12,5 | 12 | 22 | 20,5 | 13 | 13 | ||
| BM 019559 | 14 | 14,5 | 12 | 22 | 20,5 | 11,3 | 14 | ||
| BM 019619 | 16 | 16,5 | 12 | 22 | 20,5 | 11,3 | 14 | ||
| BM 031379 | 95 | 70 ÷ 95 | 8 | 8,5 | 13,8 | 25 | 23 | 12,5 | 12,5 |
| BM 031439 | 10 | 10,5 | 13,8 | 25 | 23 | 12,5 | 12,5 | ||
| BM 031499 | 12 | 12,5 | 13,8 | 25 | 23 | 13 | 14 | ||
| BM 031599 | 14 | 14,5 | 13,8 | 25 | 23 | 13 | 17 | ||
| BM 031619 | 16 | 16,5 | 13,8 | 25 | 23 | 13,5 | 17 | ||
| BM 032379 | 120 | 95 ÷ 120 | 8 | 8,5 | 15,5 | 28 | 25 | 14 | 14 |
| BM 032439 | 10 | 10,5 | 15,5 | 28 | 25 | 14 | 14 | ||
| BM 032499 | 12 | 12,5 | 15,5 | 28 | 25 | 14 | 14 | ||
| BM 032559 | 14 | 14,5 | 15,5 | 28 | 25 | 16 | 15 | ||
| BM 032619 | 16 | 16,5 | 15,5 | 28 | 25 | 16 | 15 | ||
| BM 033379 | 150 | 120 ÷ 150 | 8 | 8,4 | 17 | 31 | 30 | 14 | 14 |
| BM 033439 | 10 | 10,4 | 17 | 31 | 30 | 14 | 14 | ||
| BM 033499 | 12 | 12,5 | 17 | 31 | 30 | 14 | 14 | ||
| BM 033559 | 14 | 14,5 | 17 | 31 | 30 | 16 | 15 | ||
| BM 033619 | 16 | 16,5 | 17 | 31 | 30 | 16 | 15 | ||
| BM 033679 | 20 | 21 | 17 | 31 | 30 | 16 | 22 | ||
| BM 034439 | 185 | 150 ÷ 185 | 10 | 10,5 | 19 | 35 | 30 | 14 | 16 |
| BM 034499 | 12 | 13 | 19 | 35 | 30 | 14 | 16 | ||
| BM 034559 | 14 | 15 | 19 | 35 | 30 | 16 | 18 | ||
| BM 034619 | 16 | 17 | 19 | 35 | 30 | 17 | 19 | ||
| BM 034679 | 20 | 21 | 19 | 35 | 30 | 20 | 22 | ||
| BM 055491 | 240 | 185 ÷ 240 | 12 | 13 | 21,5 | 39,5 | 35 | 14 | 16 |
| BM 055551 | 14 | 15 | 21,5 | 39,5 | 35 | 16 | 18 | ||
| BM 055611 | 16 | 17 | 21,5 | 39,5 | 35 | 17 | 19 | ||
| BM 055671 | 20 | 21 | 21,5 | 39,5 | 35 | 20 | 22 |
Другие позиции категории
вся категория →
НТН
Наконечники трубчатые медные лужёные неизолированные (от 1,5 до 70 мм2)
BM Group (Италия)

НТН
Наконечники трубчатые медные лужёные неизолированные (от 70 до 630 мм2)
BM Group (Италия)

НТИн
Наконечники трубчатые медные лужёные, с нейлоновой изоляцией (от 25 до 300 мм2)
BM Group (Италия)

НТИ105
Наконечники трубчатые медные лужёные, с теплостойкой нейлоновой изоляцией (до 105°C)
BM Group (Италия)






