
Изображение производителя. Образцы и фото — по запросу.
Технические характеристики

| Артикул | Сечение мм2 | B | L | Упак. штук |
|---|---|---|---|---|
| мм | ||||
| BM 01160 | 1,5 | 1,8 | 15 | 200 |
| BM 01260 | 2,5 | 2,5 | 15 | 200 |
| BM 01360 | 6 | 3,7 | 15 | 100 |
| BM 01460 | 10 | 5 | 25 | 100 |
| BM 01560 | 16 | 6 | 28 | 100 |
| BM 01660 | 25 | 7 | 28 | 100 |
| BM 01760 | 35 | 8,5 | 36 | 100 |
| BM 01860 | 50 | 10 | 36 | 50 |
| BM 01960 | 70 | 12 | 45 | 50 |
| BM 03160 | 95 | 13,8 | 46 | 50 |
| BM 03260 | 120 | 15,5 | 50 | 50 |
| BM 03360 | 150 | 17 | 60 | 25 |
| BM 03460 | 185 | 19 | 64 | 25 |
| BM 03560 | 240 | 21,5 | 73 | 25 |
| BM 03660 | 300 | 24 | 75 | 25 |
| BM 03760 | 400 | 27 | 85 | 25 |
| BM 03860 | 500 | 30 | 97 | 25 |
| BM 03960 | 600/630 | 33,6 | 104 | 25 |
Другие позиции категории
вся категория →
НТН
Наконечники трубчатые медные лужёные неизолированные (от 1,5 до 70 мм2)
BM Group (Италия)

НТН
Наконечники трубчатые медные лужёные неизолированные (от 70 до 630 мм2)
BM Group (Италия)

НТН90
Наконечники трубчатые медные лужёные неизолированные 90°
BM Group (Италия)

НТИн
Наконечники трубчатые медные лужёные, с нейлоновой изоляцией (от 25 до 300 мм2)
BM Group (Италия)






