
Изображение производителя. Образцы и фото — по запросу.
НТИн
BM Group (Италия)
BM Group (Италия) Наконечники трубчатые медные лужёные, с нейлоновой изоляцией (от 1,5 до 25 мм2)
Технические характеристики

| Цвет / Артикул | Сечение, мм2 | Винт Ø мм | F | A | B | L | H | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | |||||||||||
| BM 001071 | 1,5 | 3 | 3,2 | 1,8 | 8 | 23 | 5 | 4 | 5 | 4,2 | |
| BM 001191 | 4 | 4,2 | 1,8 | 8 | 23 | 5 | 4 | 5 | 4,2 | ||
| BM 001251 | 5 | 5,2 | 1,8 | 8 | 23 | 5 | 4 | 5 | 4,2 | ||
| BM 001311 | 6 | 6,3 | 1,8 | 10 | 23 | 5 | 5 | 6 | 4,2 | ||
| BM 002071 | 2,5 | 3 | 3,2 | 2,4 | 8 | 24,3 | 7 | 4 | 5 | 4,8 | |
| BM 002191 | 4 | 4,2 | 2,4 | 8 | 24,3 | 7 | 4 | 5 | 4,8 | ||
| BM 002251 | 5 | 5,2 | 2,4 | 10 | 28,3 | 7 | 5 | 6 | 4,8 | ||
| BM 002311 | 6 | 6,3 | 2,4 | 10 | 24,3 | 7 | 5 | 6 | 4,8 | ||
| BM 002371 | 8 | 8,2 | 2,4 | 11 | 29,3 | 7 | 6,5 | 8,5 | 4,8 | ||
| BM 003191 | 6 | 4 | 4,2 | 3,8 | 10 | 33,3 | 9 | 5 | 6 | 6,6 | |
| BM 003251 | 5 | 5,2 | 3,8 | 10 | 29,3 | 9 | 5 | 6 | 6,6 | ||
| BM 003311 | 6 | 6,3 | 3,8 | 10 | 29,3 | 9 | 5 | 6 | 6,6 | ||
| BM 003371 | 8 | 8,2 | 3,8 | 12 | 35,3 | 9 | 6 | 9 | 6,6 | ||
| BM 003431 | 10 | 10,2 | 3,8 | 15 | 42,3 | 9 | 9 | 11 | 6,6 | ||
| BM 00419 | 10 | 5 | 5,2 | 5 | 10 | 37 | 9,5 | 5 | 6,3 | 8,2 | |
| BM 00420 | 5 | 5,2 | 5 | 10 | 37 | 9,5 | 5 | 6,3 | 14,8 | ||
| BM 00431 | 6 | 6,3 | 5 | 11 | 40 | 9,5 | 5,5 | 6,5 | 8,2 | ||
| BM 00432 | 6 | 6,3 | 5 | 11 | 40 | 9,5 | 5,5 | 6,5 | 14,8 | ||
| BM 00437 | 8 | 8,5 | 5 | 13,6 | 40,4 | 9,5 | 6,2 | 8,8 | 8,2 | ||
| BM 00438 | 8 | 8,5 | 5 | 13,6 | 40,4 | 9,5 | 6,2 | 8,8 | 14,8 | ||
| BM 00443 | 10 | 10,5 | 5 | 17,2 | 48,7 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 8,2 | ||
| BM 00444 | 10 | 10,5 | 5 | 17,2 | 48,7 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 14,8 | ||
| BM 00525 | 16 | 5 | 5,3 | 6 | 11,5 | 43,6 | 11 | 6,3 | 8,7 | 9 | |
| BM 00526 | 5 | 5,3 | 6 | 11,5 | 43,6 | 11 | 6,3 | 8,7 | 16,5 | ||
| BM 00531 | 6 | 6,5 | 6 | 11,5 | 44,6 | 11 | 6 | 8,5 | 9 | ||
| BM 00532 | 6 | 6,5 | 6 | 11,5 | 44,6 | 11 | 6 | 8,5 | 16,5 | ||
| BM 00537 | 8 | 8,5 | 6 | 15 | 44 | 12 | 8 | 9 | 9 | ||
| BM 00538 | 8 | 8,5 | 6 | 15 | 44 | 12 | 8 | 9 | 16,5 | ||
| BM 00543 | 10 | 10,5 | 6 | 17,5 | 49,5 | 12 | 10 | 10,5 | 9 | ||
| BM 00544 | 10 | 10,5 | 6 | 17,5 | 49,5 | 12 | 10 | 10,5 | 16,5 | ||
| BM 00547 | 12 | 13 | 6 | 17,5 | 53,5 | 12 | 10 | 10,5 | 16,5 | ||
| BM 00549 | 12 | 13 | 6 | 17,5 | 53,5 | 12 | 10 | 10,5 | 9 | ||
| BM 00625 | 25 | 5 | 5,2 | 7 | 14 | 50 | 13,5 | 7 | 10 | 11,5 | |
| BM 00626 | 5 | 5,2 | 7 | 14 | 50 | 13,5 | 7 | 10 | 16,8 | ||
| BM 00631 | 6 | 6,3 | 7 | 14 | 50 | 13,5 | 7 | 10 | 11,5 | ||
| BM 00632 | 6 | 6,3 | 7 | 14 | 50 | 13,5 | 7 | 10 | 16,8 | ||
| BM 00637 | 8 | 8,4 | 7 | 14 | 50 | 13,5 | 8 | 10 | 11,5 | ||
| BM 00638 | 8 | 8,4 | 7 | 14 | 50 | 13,5 | 8 | 10 | 16,8 | ||
| BM 00643 | 10 | 10,5 | 7 | 17 | 51 | 14 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | ||
| BM 00644 | 10 | 10,5 | 7 | 17 | 51 | 14 | 9,5 | 10,5 | 16,8 | ||
| BM 00649 | 12 | 13 | 7 | 18,5 | 51 | 14 | 9,5 | 11 | 11,5 | ||
| BM 006492 | 12 | 13 | 7 | 18,5 | 51 | 14 | 9,5 | 11 | 16,8 | ||
Другие позиции категории
вся категория →
НТН
Наконечники трубчатые медные лужёные неизолированные (от 1,5 до 70 мм2)
BM Group (Италия)

НТН
Наконечники трубчатые медные лужёные неизолированные (от 70 до 630 мм2)
BM Group (Италия)

НТН90
Наконечники трубчатые медные лужёные неизолированные 90°
BM Group (Италия)

НТИн
Наконечники трубчатые медные лужёные, с нейлоновой изоляцией (от 25 до 300 мм2)
BM Group (Италия)






