
Изображение производителя. Образцы и фото — по запросу.
EAO (Швейцария-Германия) Лампы накаливания, неоновые лампы, светодиоды с цоколем BA9s
4 типа ламп для использования в светосигнальных индикаторах и кнопках с подсветкой Цоколь - BA9s Лампы накаливания и неоновые - бесцветные (естественный оттенок свечения). Светодиодные - 3-х и 5-ти различных цветов Неоновые лампы позволяют подключать питание 230V, без использования трансформатора Светодиодные лампы обладают значительной яркостью, большим ресурсом и малой потребляемой мощностью Максимальная полная длина не превышает 25 мм, диаметр - 10 мм Патроны для ламп и трансформаторы заказываются отдельно
Технические характеристики
ТИПЫ ЛАМП
| Лампа накаливания | Неоновая лампа | Многоточечная светодиодная лампа (Multi-LED) | Одноточечная светодиодная лампа (Single-LED) |
АРТИКУЛ
| Тип | Описание | Вольтаж/Ток | Цвет | Артикул | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Накали- вания | 1,2 W | 6 V AC/DC, 200 mA | — | 44-952.06 | 0,002 |
| 24 V AC/DC, 50 mA | 44-952.24 | 0,002 | |||
| 1,2 W, форма нити CC-2F | 60 V AC/DC, 20 mA | 44-952.60 | 0,002 | ||
| 2,4 W, форма нити 2 х CC-2F | 110 … 130 V AC/DC, 20 mA | 44-952.130 | 0,002 | ||
| Неоновая | ~ 0,35 W | 230 V AC, 1,5 mA | 44-953.230 | 0,002 | |
| Multi-LED | 8 точечных светодиодов, ~ 0,45 W | 24 V DC, 19 mA | 44-954.22 | 0,002 | |
| 44-954.24 | 0,002 | ||||
| 44-954.25 | 0,002 | ||||
| Single-LED | 1 светодиод, ~ 0,1 W | 6 V DC, 17 mA | 10-2506.1082 | 0,002 | |
| 10-2506.1084 | 0,002 | ||||
| 10-2506.1085 | 0,002 | ||||
| 10-2506.1086 | 0,002 | ||||
| 10-2506.1089 | 0,002 | ||||
| 1 светодиод, ~ 0,2 W | 12 V AC/DC, 16 mA | 10-2509.1142 | 0,002 | ||
| 10-2509.1144 | 0,002 | ||||
| 10-2509.1145 | 0,002 | ||||
| 10-2509.1146 | 0,002 | ||||
| 10-2509.1149 | 0,002 | ||||
| 1 светодиод, 0,36 W | 24 V AC/DC, 15 mA | 10-2512.1142 | 0,002 | ||
| 10-2512.1144 | 0,002 | ||||
| 10-2512.1145 | 0,002 | ||||
| 10-2512.1146 | 0,002 | ||||
| 10-2512.1149 | 0,002 | ||||
| 1 светодиод, ~ 0,36 W | 28 V AC/DC, 13 mA | 10-2513.1142 | 0,002 | ||
| 10-2513.1144 | 0,002 | ||||
| 10-2513.1145 | 0,002 | ||||
| 10-2513.1146 | 0,002 | ||||
| 10-2513.1149 | 0,002 | ||||
| 1 светодиод, ~ 0,2/0,4 W | 48 V AC/DC, 4/8 mA | 10-2519.1052 | 0,002 | ||
| 10-2519.1054 | 0,002 | ||||
| 10-2519.1055 | 0,002 | ||||
| 10-2519.1056 | 0,002 | ||||
| 10-2519.1059 | 0,002 | ||||
| 1 светодиод, 0,65 W | 130 V AC, 5 mA | 10-2H24.2052 | 0,002 | ||
| 10-2H24.2054 | 0,002 | ||||
| 10-2H24.2053 | 0,002 | ||||
| 10-2H24.2056 | 0,002 | ||||
| 10-2H24.2059 | 0,002 | ||||
| 1 светодиод, ~ 0,7 W | 230 V AC, 3 mA | 10-2H25.2042 | 0,002 | ||
| 10-2H25.2044 | 0,002 | ||||
| 10-2H25.2045 | 0,002 | ||||
| 10-2H25.2046 | 0,002 | ||||
| 10-2H25.2049 | 0,002 |
СМЕЖНЫЕ ПРОДУКТЫ
| Корпуса круглых светосигнальных индикаторов с полнообъёмными прозрачными светофильтрами | |
| Корпуса круглых светосигнальных индикаторов с плоскими прозрачными светофильтрами | |
| Корпуса круглых толкателей для нажимных кнопок с полупрозрачными светофильтрами для установки подсветки | |
| Корпуса двойных толкателей для нажимных кнопок типа «старт-стоп» | |
| Патроны для неоновых ламп, ламп накаливания и светодиодов с цоколем BA9s |
АКСЕССУАРЫ
| Монтажный инструмент для затягивания крепёжной гайки, установки светофильтров и монтажа лампочек |
Другие позиции категории
вся категория →
Защитные кожухи для аварийных выключателей
EAO (Швейцария-Германия)
Жёсткий защитный кожух для установки на пульт или панель управления Предназначен для дополнительного выделения…

Привод потенциометра
EAO (Швейцария-Германия)
Привод потециометра с цилиндрической рукояткой регулировки 6-ти ступенчатая цифровая шкала с полупромежуточными…

Кнопочные посты
EAO (Швейцария-Германия)
Корпуса кнопочных постов с 1-м, 2-мя, 3-мя и 5-ю монтажными местами. 2 цветовых исполнения корпуса: жёлтый или серый…

Двойные толкатели для кнопок «старт-стоп»
EAO (Швейцария-Германия)
Корпуса двойных толкателей для нажимных кнопок "старт-стоп" С поперечным прозрачным бесцветным светофильтром для…






