
Изображение производителя. Образцы и фото — по запросу.
RM84
Relpol S.A. (Польша)
Relpol S.A. (Польша) Реле миниатюрное двухконтактное
Контакты не содержат кадмия. Высота 15,7 мм. Напряжение пробоя 5000 V / изолирующий зазор 10 мм. Для печатных плат и контактных колодок. Катушки AC и DC. Номинальный ток нагрузки 8 А .
Технические характеристики
Данные контактов
| Количество и тип контактов | 2 С/O, 2N/O |
|---|---|
| Материал контактов | AgNi, AgNi/Au 5 μm, AgSnO2 |
| Максимальное напряжение контактов | 400 V / 300 V |
| Минимальное коммутируемое напряжение | 5 V |
| Номинальный ток нагрузки AC1 DC1 | 8 A / 250V AC 8 A / 24V DC |
| Минимальный коммутируемый ток | 5 мА — AgNi 2 мА — AgNi/Au 5 μm, 10 мА — AgSnO2 |
| Максимальный коммутируемый ток | 15 A — AgSnO2 |
| Долговременная токовая нагрузка контакта | 8 A |
| Максимальная коммутируемая мощность AC1 | 2 000 VA |
| Минимальная коммутируемая мощность | 0,3 W — AgNi 0,05 W — AgNi/Au 5 μm 1 W — AgSnO2 |
| Сопротивление контакта | ≤ 100 мΩ |
| Максимальная частота коммутации — при номинальной нагрузке AC1 — без нагрузки | 600 циклов/час 72 000 циклов/час |
Данные катушки
| Номинальное напряжение 50/60 Гц AC DC | 12 … 240 V 3 … 110 V |
|---|---|
| Напряжение отпускания | AC: ≥ 0,15 Un DC: ≥ 0,1 Un |
| Рабочий диапазон напряжения питания | см. PDF-каталог |
| Номинальн. потребляемая мощность AC DC | 0,75 VA 0,4 … 0,48 W |
Данные изоляции
| Требования по изоляции | C250 / B400 |
|---|---|
| Номинальное напряжение изоляции | 400 V AC |
| Номинальное ударное напряжение | 4 000 V AC |
| Категория перенапряжения | III PN-EN 60664-1 |
| Степень загрязнения изоляции | 3 |
| Напряжение пробоя — между катушкой и контактами — контактного зазора — между токовводами | 5 000 V AC 1 000 V AC 2 500 V AC |
| Р-ние между катушкой и контактами — по воздуху — по изоляции | ≥ 10 мм ≥ 10 мм |
Дополнителные данные
| Время срабатывания (тип. знач.) | 7 мсек. |
|---|---|
| Время возврата (тип. знач.) | 3 мсек. |
| Электрический ресурс — резистивная AC1 — cos φ — L/R = 40 мсек. | > 105 8 A, 250 V AC см. PDF-каталог > 105 0,15 A, 220 V DC |
| Механический ресурс (циклы) | > 3 х 107 |
| Размеры (a x b x h) | 29 x 12,7 x 15,7 мм |
| Масса | 14 г |
| Температура окружающей среды — хранения — работы | -40 … +85ºС AC: -40 … +70ºС DC: -40 … +85ºС |
| Степень защиты корпуса | IP 40 или IP 67 |
| Защита от влияния окр. среды | RTII PN-EN 116000-3 |
| Устойчивость к ударам | 20 г |
| Устойчивость к вибрации (NO/NC) | 10 г / 5 г 10 … 150 Гц |
| Температура пайки | макс. 270ºС |
| Время пайки | макс. 5 сек. |
Другие позиции категории
вся категория →
RM83
Реле миниатюрное одноконтактное
Relpol S.A. (Польша)
Миниатюрные размеры. Реле общего применения. Устойчивость на ударный ток 120 А (20 мсек.). Степень защиты IP40. Для…

RM96
Реле миниатюрное одноконтактное
Relpol S.A. (Польша)
Высота 16,2 мм. IP 40 и IP 67. Для печатных плат (1C/O, 1NO, 1NC) и контактных колодок (1C/O). Катушки DC. Растр…

RM85
Реле миниатюрное одноконтактное
Relpol S.A. (Польша)
Контакты не содержат кадмия. Высота 15,7 мм. Напряжение пробоя 5000 V / изолирующий зазор 10 мм. Для печатных плат и…






