
Изображение производителя. Образцы и фото — по запросу.
Технические характеристики

| Цвет изоляции / Артикул | Сеч. мм2 | A | B | C | D | Упк. штук | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет 1 | Цвет 2 | DIN46228/4 | мм | ||||||||
| BM 00551 | BM 00651 | BM 00651 | 2×0,5 | 15 | 8 | 1,40 | 4,7 | 200 | |||
| BM 00552 | BM 00753 | BM 00652 | 2×0,75 | 15 | 8 | 1,70 | 5,0 | 200 | |||
| BM 00553 | BM 00653 | 2×0,75 | 17 | 10 | 1,70 | 5,0 | 200 | ||||
| BM 00554 | BM 00654 | BM 00654 | 2×1 | 15 | 8 | 1,95 | 5,4 | 200 | |||
| BM 00555 | BM 00655 | BM 00655 | 2×1 | 17 | 10 | 1,95 | 5,4 | 200 | |||
| BM 00556 | BM 00656 | BM 00656 | 2×1,5 | 16 | 8 | 2,20 | 6,6 | 200 | |||
| BM 00557 | BM 00657 | BM 00657 | 2×1,5 | 20 | 12 | 2,20 | 6,6 | 200 | |||
| BM 00558 | BM 00758 | BM 00558 | 2×2,5 | 18,5 | 10 | 2,80 | 7,8 | 100 | |||
| BM 00559 | BM 00559 | 2×2,5 | 21,5 | 13 | 2,80 | 7,8 | 100 | ||||
| BM 00560 | BM 00760 | BM 00560 | 2×4 | 23 | 12 | 3,70 | 8,8 | 100 | |||
| BM 00561 | BM 00761 | BM 00661 | 2×6 | 26 | 14 | 4,80 | 10,0 | 50 | |||
| BM 00562 | BM 00762 | BM 00662 | 2×10 | 26 | 14 | 6,40 | 13,0 | 100 | |||
| BM 00563 | BM 00763 | BM 00663 | 2×16 | 30 | 14 | 8,20 | 18,4 | 50 | |||










