
Изображение производителя. Образцы и фото — по запросу.
Технические характеристики

| Цвет изоляции / Артикул | Сеч. мм2 | A | B | C | D | Упк. штук | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет 1 | Цвет 2 | DIN46228/4 | мм | ||||||||
| BM 005001 | 0,14 | 12 | 8 | 0,7 | 1,6 | 500 | |||||
| BM 00500 | 0,25 | 12 | 8 | 0,75 | 1,8 | 500 | |||||
| BM 005002 | 0,34 | 12 | 8 | 0,8 | 2,0 | 500 | |||||
| BM 00501 | BM 00601 | BM 00601 | 0,5 | 14 | 8 | 1,0 | 2,6 | 500 | |||
| BM 00502 | BM 00702 | BM 00602 | 0,75 | 14 | 8 | 1,2 | 2,8 | 500 | |||
| BM 00503 | BM 00603 | BM 00603 | 1 | 14 | 8 | 1,4 | 3,0 | 500 | |||
| BM 00504 | BM 00604 | BM 00604 | 1,5 | 14 | 8 | 1,7 | 3,5 | 500 | |||
| BM 005041 | BM 006041 | BM 006041 | 1,5 | 16 | 10 | 1,7 | 3,5 | 500 | |||
| BM 00505 | BM 00605 | BM 00605 | 1,5 | 24 | 18 | 1,7 | 3,5 | 250 | |||
| BM 00506 | BM 00706 | BM 00506 | 2,5 | 14 | 8 | 2,2 | 4,2 | 250 | |||
| BM 005061 | BM 007061 | BM 005061 | 2,5 | 18 | 12 | 2,2 | 4,2 | 250 | |||
| BM 00507 | BM 00707 | BM 00507 | 2,5 | 24 | 18 | 2,2 | 4,2 | 200 | |||
| BM 00508 | BM 00708 | BM 00508 | 4 | 17 | 10 | 2,8 | 4,8 | 200 | |||
| BM 005081 | BM 007081 | BM 005081 | 4 | 20 | 12 | 2,8 | 4,8 | 200 | |||
| BM 00509 | BM 00709 | BM 00509 | 4 | 26 | 18 | 2,8 | 4,8 | 100 | |||
| BM 00510 | BM 00710 | BM 00610 | 6 | 20 | 12 | 3,5 | 6,3 | 100 | |||
| BM 00511 | BM 00711 | BM 00611 | 6 | 26 | 18 | 3,5 | 6,3 | 100 | |||
| BM 00512 | BM 00712 | BM 00612 | 10 | 22 | 12 | 4,5 | 7,6 | 50 | |||
| BM 00513 | BM 00713 | BM 00613 | 10 | 28 | 18 | 4,5 | 7,6 | 50 | |||
| BM 00514 | BM 00714 | BM 00614 | 16 | 24 | 12 | 5,8 | 8,8 | 50 | |||
| BM 00515 | BM 00715 | BM 00615 | 16 | 28 | 18 | 5,8 | 8,8 | 50 | |||
| BM 00516 | BM 00716 | BM 00616 | 25 | 30 | 16 | 7,3 | 11,2 | 100 | |||
| BM 00517 | BM 00617 | BM 00617 | 35 | 30 | 16 | 8,3 | 12,7 | 100 | |||
| BM 00518 | BM 00618 | BM 00618 | 50 | 36 | 20 | 10,3 | 15,0 | 50 | |||
| BM 00519 | 70 | 37 | 21 | 13,5 | 16,0 | 50 | |||||
| BM 00520 | 95 | 44 | 25 | 14,7 | 18,0 | 50 | |||||
| BM 00521 | 120 | 48 | 27 | 16,7 | 20,0 | 50 | |||||
| BM 00522 | 150 | 58 | 32 | 19,5 | 23,0 | 25 | |||||










