
Изображение производителя. Образцы и фото — по запросу.
Технические характеристики

| Артикул | Сечение мм2 | B | F | L | d | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | ||||||
| BM 00170 | 0,25 ÷ 1,5 | 5,6 | 6,8 | 15,2 | 2,6 | 6,2 |
| BM 00270 | 1,5 ÷ 2,5 | 5,9 | 7,0 | 15,2 | 3,2 | 6,5 |
| BM 00370 | 4 ÷ 6 | 7,3 | 8,5 | 17,8 | 4,0 | 9,4 |
| BM 00470 | 6 ÷ 10 | 9,3 | 9,3 | 22,2 | 4,6 | 12,0 |










