
Изображение производителя. Образцы и фото — по запросу.
Технические характеристики

| Цвет | Артикул | Сечение мм2 | B | E | A | L | d | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | ||||||||
| BM 00152 | 0,25 ÷ 1,5 | 2,8 | 9 | 9,5 | 18,5 | 1,9 | 4,0 | |
| BM 00153 | 3 | 14,5 | 9,5 | 24,0 | 1,9 | 4,0 | ||
| BM 00252 | 1,5 ÷ 2,5 | 2,8 | 9 | 9,5 | 18,5 | 2,5 | 4,5 | |
| BM 00253 | 2,8 | 16 | 9,5 | 25,5 | 2,5 | 4,5 | ||
| BM 00352 | 4 ÷ 6 | 2,8 | 10,4 | 14 | 24,0 | 3,5 | 6,6 | |
| BM 00353 | 4,5 | 18 | 14 | 32,0 | 3,5 | 6,6 | ||
Другие позиции категории
вся категория →
НВИа
Наконечники вилочные изолированные, с антивибрационным медным рукавом
BM Group (Италия)

НВИ
Наконечники вилочные изолированные
BM Group (Италия)

НКИа
Наконечники кольцевые изолированные, с антивибрационным медным рукавом
BM Group (Италия)

НШкИ
Наконечники штыревые круглые изолированные
BM Group (Италия)






