
Изображение производителя. Образцы и фото — по запросу.
Технические характеристики

| Цвет | Артикул | Сечение мм2 | B | E | A | L | d | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | ||||||||
| BM 00150 | 0,25 ÷ 1,5 | 1,8 | 12 | 10,4 | 22,4 | 1,95 | 4,20 | |
| BM 00151 | 1,8 | 9 | 10,4 | 20 | 1,95 | 4,20 | ||
| BM 00250 | 1,5 ÷ 2,5 | 1,8 | 12 | 11 | 23 | 2,45 | 4,80 | |
| BM 00251 | 1,8 | 9 | 11 | 20 | 2,45 | 4,80 | ||
| BM 00350 | 4 ÷ 6 | 2,6 | 14 | 14 | 28 | 3,50 | 6,60 | |
Другие позиции категории
вся категория →
НВИа
Наконечники вилочные изолированные, с антивибрационным медным рукавом
BM Group (Италия)

НВИ
Наконечники вилочные изолированные
BM Group (Италия)

НКИа
Наконечники кольцевые изолированные, с антивибрационным медным рукавом
BM Group (Италия)

НШпИ
Наконечники штыревые плоские изолированные
BM Group (Италия)






