
Изображение производителя. Образцы и фото — по запросу.
РпВНп
BM Group (Италия)
BM Group (Италия) Разъёмы плоские винтовые неизолированные (папа)
Технические характеристики
Разъёмы плоские винтовые неизолированные (папа)
| Артикул, без покр. | Артикул, лужёные | Форма | Разъёмная часть, мм | Ширина основания | Винт. отв. Ø мм | Упак. штук |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BM 01002 | BM 02002 | 1 | 6,3 x 0,8 | 8 | 4,3 | 100 |
| BM 01005 | BM 02005 | 2 | 6,3 x 0,8 | 8 | 4,3 | 100 |
| BM 01009 | BM 02009 | 3 | 6,3 x 0,8 | 8 | 4,3 | 100 |
| BM 01011 | BM 02011 | 4 | 6,3 x 0,8 | 8 | 4,3 | 100 |
| BM 01013 | BM 02013 | 5 | 6,3 x 0,8 | 8 | 4,3 | 100 |
| BM 01014 | BM 02014 | 6 | 6,3 x 0,8 | 8 | 4,3 | 100 |










