
Изображение производителя. Образцы и фото — по запросу.
Технические характеристики

| Артикул, без покр. | Артикул, лужёные | Сечение мм2 | Ответная часть, мм | W | L | E | Форма выпуска | Упак. штук |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | ||||||||
| BM 01190 | BM 01191 | 0,5 ÷ 1,0 | 6,3 x 0,8 | 7,60 | 19,2 | 7,6 | россыпь | 200 |
| BM 02190 | BM 02191 | 6,3 x 0,8 | 7,60 | 19,2 | 7,6 | бобина | 7000 | |
| BM 01290 | BM 01291 | 1,0 ÷ 2,5 | 6,3 x 0,8 | 7,60 | 19,2 | 7,6 | россыпь | 200 |
| BM 02290 | BM 02291 | 6,3 x 0,8 | 7,60 | 19,2 | 7,6 | бобина | 6500 | |
| BM 01148 | BM 01149 | 0,5 ÷ 1,25 | 4,8 x 0,8 | 5,60 | 15,0 | 6,4 | россыпь | 200 |
| BM 02148 | BM 02149 | 4,8 x 0,8 | 5,60 | 15,0 | 6,4 | бобина | 10000 | |
| BM 01145 | BM 01146 | 4,8 x 0,5 | 5,60 | 15,0 | 6,4 | россыпь | 200 | |
| BM 02145 | BM 02146 | 4,8 x 0,5 | 5,60 | 15,0 | 6,4 | бобина | 10000 | |
| BM 01390 | BM 01391 | 2,8 x 0,8 | 3,75 | 16,0 | 6,4 | россыпь | 200 | |
| BM 02390 | BM 02391 | 2,8 x 0,8 | 3,75 | 16,0 | 6,4 | бобина | 15000 | |
| BM 01395 | BM 01396 | 2,8 x 0,5 | 3,75 | 16,0 | 6,4 | россыпь | 200 | |
| BM 02395 | BM 02396 | 2,8 x 0,5 | 3,75 | 16,0 | 6,4 | бобина | 15000 | |
Другие позиции категории
вся категория →
РпНп
Разъёмы плоские неизолированные (папа)
BM Group (Италия)

РпУНм
Разъёмы плоские уголковые (90°) неизолированные (мама)
BM Group (Италия)

МИП
Муфты изоляционные пластиковые
BM Group (Италия)

РпНк
Разъёмы плоские неизолированные комбинированые
BM Group (Италия)






