
Изображение производителя. Образцы и фото — по запросу.
Технические характеристики
Муфты изоляционные пластиковые
| Артикул, без покр. | Форма | Материал | Для разъёмов шириной, мм | Упак. штук |
|---|---|---|---|---|
| BM 01017* | 1 | Полиэтилен | 6,3 (мама) | 1000 |
| BM 01022* | 2 | Нейлон | 6,3 (мама) | 500 |
| BM 01021* | 3 | Полиэтилен | 4,8 (мама) | 1000 |
| BM 01023* | 2 | Нейлон | 4,8 (мама) | 1000 |
| BM 01020* | 3 | Полиэтилен | 2,8 (мама) | 1000 |
| BM 01019* | 4 | Нейлон | 2,8 (мама) | 1000 |
| BM 01016* | 5 | Полиэтилен | 6,3 (папа) | 500 |
| BM 01018* | 6 | Нейлон | 6,3 (уголк., мама) | 500 |
Другие позиции категории
вся категория →
РпНп
Разъёмы плоские неизолированные (папа)
BM Group (Италия)

РпУНм
Разъёмы плоские уголковые (90°) неизолированные (мама)
BM Group (Италия)

РпНм
Разъёмы плоские неизолированные (мама)
BM Group (Италия)

РпНк
Разъёмы плоские неизолированные комбинированые
BM Group (Италия)






