
Изображение производителя. Образцы и фото — по запросу.
Технические характеристики

| Артикул, без покр. | Артикул, лужёные | Сечение мм2 | Ответная часть, мм | W | L | E | Форма выпуска | Упак. штук |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | ||||||||
| BM 01180 | BM 01181 | 0,5 ÷ 1,0 | 6,3 x 0,8 | 6,3 | 20,6 | 7,7 | россыпь | 200 |
| BM 02180 | BM 02181 | 6,3 x 0,8 | 6,3 | 20,6 | 7,7 | бобина | 7000 | |
| BM 01280 | BM 01281 | 1,0 ÷ 2,5 | 6,3 x 0,8 | 6,3 | 20,6 | 7,7 | россыпь | 200 |
| BM 02280 | BM 02281 | 6,3 x 0,8 | 6,3 | 20,6 | 7,7 | бобина | 7000 | |
Другие позиции категории
вся категория →
РпУНм
Разъёмы плоские уголковые (90°) неизолированные (мама)
BM Group (Италия)

МИП
Муфты изоляционные пластиковые
BM Group (Италия)

РпНм
Разъёмы плоские неизолированные (мама)
BM Group (Италия)

РпНк
Разъёмы плоские неизолированные комбинированые
BM Group (Италия)






