
Изображение производителя. Образцы и фото — по запросу.
Технические характеристики

| Артикул | Сечение мм2 | Винт Ø мм | F | B | L | d | A | Инструмент | Упак. штук | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | |||||||||||||
| BM 01102 | 0,25 ÷ 1,5 | 2,5 | 2,60 | 5,6 | 14,60 | 1,95 | 5,2 | B M 5 2 4 | B M 1 6 6 1 | B M 5 2 5 | B M 5 3 5 | B M 5 3 5 1 | 200 |
| BM 01108 | 3 | 3,20 | 5,6 | 14,60 | 1,95 | 5,2 | 200 | ||||||
| BM 01114 | 3,5 | 3,70 | 6,5 | 14,90 | 1,95 | 5,2 | 200 | ||||||
| BM 01120 | 4 | 4,20 | 6,5 | 15,70 | 1,95 | 5,2 | 200 | ||||||
| BM 01126 | 5 | 5,20 | 8,0 | 16,25 | 1,95 | 5,2 | 200 | ||||||
| BM 01132 | 6 | 6,20 | 9,2 | 17,50 | 1,95 | 5,2 | 200 | ||||||
| BM 01202 | 1,5 ÷ 2,5 | 2,5 | 2,60 | 5,6 | 17,25 | 2,45 | 5,2 | 200 | |||||
| BM 01208 | 3 | 3,20 | 5,6 | 17,25 | 2,45 | 5,2 | 200 | ||||||
| BM 01214 | 3,5 | 3,70 | 6,5 | 14,30 | 2,45 | 5,2 | 200 | ||||||
| BM 01220 | 4 | 4,20 | 6,5 | 15,70 | 2,45 | 5,2 | 200 | ||||||
| BM 01226 | 5 | 5,20 | 9,1 | 19,25 | 2,45 | 5,2 | 200 | ||||||
| BM 01232 | 6 | 6,20 | 10,0 | 21,00 | 2,45 | 5,2 | 200 | ||||||
| BM 01314 | 4 ÷ 6 | 3,5 | 3,70 | 8,0 | 19,65 | 3,50 | 6,5 | 100 | |||||
| BM 01320 | 4 | 4,20 | 8,0 | 18,60 | 3,50 | 6,5 | 100 | ||||||
| BM 01326 | 5 | 5,20 | 9,0 | 21,10 | 3,50 | 6,5 | 100 | ||||||
| BM 01332 | 6 | 6,20 | 11,0 | 22,30 | 3,50 | 6,5 | 100 | ||||||
| BM 01338 | 8 | 8,20 | 15,2 | 27,50 | 3,50 | 6,5 | 100 | ||||||
| BM 01344 | 10 | 10,25 | 19,0 | 30,20 | 3,50 | 6,5 | 100 | ||||||











