
Изображение производителя. Образцы и фото — по запросу.
Технические характеристики

| Артикул | Сечение мм2 | Винт Ø мм | F | B | L | d | A | Инструмент | Упак. штук | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | |||||||||||||
| BM 01101 | 0,25 ÷ 1,5 | 2,5 | 2,6 | 8,0 | 17,25 | 1,95 | 5,2 | B M 5 2 4 | B M 1 6 6 1 | B M 5 2 5 | B M 5 3 5 | B M 5 3 5 1 | 200 |
| BM 01107 | 3 | 3,2 | 8,0 | 17,25 | 1,95 | 5,2 | 200 | ||||||
| BM 01113 | 3,5 | 3,7 | 8,0 | 17,25 | 1,95 | 5,2 | 200 | ||||||
| BM 01119 | 4 | 4,2 | 8,0 | 16,65 | 1,95 | 5,2 | 200 | ||||||
| BM 01125 | 5 | 5,2 | 8,5 | 17,45 | 1,95 | 5,2 | 200 | ||||||
| BM 01131 | 6 | 6,2 | 10,0 | 18,50 | 1,95 | 5,2 | 200 | ||||||
| BM 01137 | 8 | 8,2 | 14,0 | 25,00 | 1,95 | 5,2 | 200 | ||||||
| BM 01143 | 10 | 10,5 | 8,0 | 25,00 | 1,95 | 5,2 | 200 | ||||||
| BM 01201 | 1,5 ÷ 2,5 | 2,5 | 2,6 | 8,0 | 17,25 | 2,45 | 5,2 | 200 | |||||
| BM 01207 | 3 | 3,2 | 8,0 | 17,25 | 2,45 | 5,2 | 200 | ||||||
| BM 01213 | 3,5 | 3,7 | 8,0 | 17,25 | 2,45 | 5,2 | 200 | ||||||
| BM 01219 | 4 | 4,2 | 8,0 | 17,25 | 2,45 | 5,2 | 200 | ||||||
| BM 01225 | 5 | 5,2 | 9,0 | 17,20 | 2,45 | 5,2 | 200 | ||||||
| BM 01231 | 6 | 6,2 | 10,5 | 20,30 | 2,45 | 5,2 | 200 | ||||||
| BM 01237 | 8 | 8,2 | 13,0 | 24,40 | 2,45 | 5,2 | 200 | ||||||
| BM 01243 | 10 | 10,5 | 15,0 | 26,80 | 2,45 | 5,2 | 200 | ||||||
| BM 01313 | 4 ÷ 6 | 3,5 | 3,7 | 8,0 | 18,70 | 3,50 | 6,5 | 100 | |||||
| BM 01319 | 4 | 4,2 | 8,0 | 18,70 | 3,50 | 6,5 | 100 | ||||||
| BM 01325 | 5 | 5,2 | 10,0 | 20,00 | 3,50 | 6,5 | 100 | ||||||
| BM 01331 | 6 | 6,2 | 11,0 | 23,00 | 3,50 | 6,5 | 100 | ||||||
| BM 01337 | 8 | 8,2 | 15,0 | 29,30 | 3,50 | 6,5 | 100 | ||||||
| BM 01343 | 10 | 10,5 | 19,0 | 32,20 | 3,50 | 6,5 | 100 | ||||||











