
Изображение производителя. Образцы и фото — по запросу.
РпПИм105
BM Group (Италия)
BM Group (Италия) Разъёмы плоские полностью изолированные (мама) с теплостойкой изоляцией (до 105°С)
Технические характеристики

| Цвет | Артикул | Сечение мм2 | Ответный разъём, мм | A | B | E | L | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | ||||||||
| BM 80191 | 0,25 ÷ 1,5 | 6,3 х 0,8 | 6,6 | 7,8 | 11,0 | 22,0 | 3,8 | |
| BM 80192 | 4,8 х 0,8 | 5,0 | 6,4 | 10,5 | 20,5 | 3,8 | ||
| BM 80193 | 4,8 х 0,5 | 5,0 | 6,4 | 10,5 | 20,5 | 3,8 | ||
| BM 80390 | 2,8 х 0,8 | 3,2 | 6,0 | 8,5 | 19,5 | 3,8 | ||
| BM 80395 | 2,8 х 0,5 | 3,2 | 6,0 | 8,5 | 19,5 | 3,8 | ||
| BM 80291 | 1,5 ÷ 2,5 | 6,3 х 0,8 | 6,6 | 7,8 | 11,0 | 22,0 | 4,5 | |
| BM 80292 | 4,8 х 0,8 | 5 | 6,4 | 10,5 | 20,5 | 4,5 | ||
| BM 80293 | 4,8 х 0,5 | 5 | 6,4 | 10,5 | 20,5 | 4,5 | ||
| BM 80392 | 4 ÷ 6 | 6,3 х 0,8 | 6,6 | 7,8 | 11,0 | 24,0 | 6,0 | |
Другие позиции категории
вся категория →
ССИ105
Соединители стыковые с теплостойкой изоляцией (до 105°C)
BM Group (Италия)

НКИ105
Наконечники кольцевые с теплостойкой изоляцией (до 105°C)
BM Group (Италия)

РпПИп105
Разъёмы плоские полностью изолированные (папа) с теплостойкой изоляцией (до 105°С)
BM Group (Италия)

РпУИм105
Разъёмы плоские уголковые полностью изолированные (мама) с теплостойкой изоляцией (до 105°С)
BM Group (Италия)






