
Изображение производителя. Образцы и фото — по запросу.
НВИ105
BM Group (Италия)
BM Group (Италия) Наконечники вилочные с теплостойкой изоляцией (до 105°C)
Технические характеристики

| Цвет | Артикул | Сечение мм2 | Винт Ø мм | F | B | A | E | L | d | D | s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | |||||||||||
| BM 80108 | 0,25 ÷ 1,5 | 3 | 3,2 | 5,6 | 10,4 | 6,7 | 20,0 | 1,95 | 4,2 | 0,8 | |
| BM 80114 | 3,5 | 3,7 | 6,5 | 10,4 | 6,5 | 19,4 | 1,95 | 4,2 | 0,8 | ||
| BM 80120 | 4 | 4,2 | 6,4 | 10,4 | 6,3 | 20,9 | 1,95 | 4,2 | 0,8 | ||
| BM 80126 | 5 | 5,2 | 8,0 | 10,4 | 8,0 | 21,2 | 1,95 | 4,2 | 0,8 | ||
| BM 80132 | 6 | 6,2 | 9,2 | 10,4 | 8,3 | 22,4 | 1,95 | 4,2 | 0,8 | ||
| BM 80208 | 1,5 ÷ 2,5 | 3 | 3,2 | 5,6 | 11,0 | 8,4 | 23,0 | 2,45 | 4,8 | 0,8 | |
| BM 80214 | 3,5 | 3,7 | 6,6 | 11,0 | 5,3 | 20,3 | 2,45 | 4,8 | 0,8 | ||
| BM 80220 | 4 | 4,2 | 6,6 | 11,0 | 5,3 | 20,3 | 2,45 | 4,8 | 0,8 | ||
| BM 80226 | 5 | 5,2 | 9,1 | 11,0 | 9,5 | 25,0 | 2,45 | 4,8 | 0,8 | ||
| BM 80232 | 6 | 6,3 | 10,0 | 11,0 | 11,2 | 27,0 | 2,45 | 4,8 | 0,8 | ||
| BM 80314 | 4 ÷ 6 | 3,5 | 3,7 | 8,1 | 14,0 | 7,2 | 26,0 | 3,50 | 6,6 | 1 | |
| BM 80320 | 4 | 4,2 | 8,1 | 14,0 | 7,2 | 26,0 | 3,50 | 6,6 | 1 | ||
| BM 80326 | 5 | 5,2 | 9,0 | 14,0 | 10,5 | 28,5 | 3,50 | 6,6 | 1 | ||
| BM 80332 | 6 | 6,3 | 11,0 | 14,0 | 11,0 | 29,5 | 3,50 | 6,6 | 1 | ||
| BM 80338 | 8 | 8,2 | 15,2 | 14,0 | 15,0 | 35,2 | 3,50 | 6,6 | 1 | ||
| BM 80344 | 10 | 10,5 | 19,0 | 14,0 | 16,6 | 38,0 | 3,50 | 6,6 | 1 | ||
Другие позиции категории
вся категория →
ССИ105
Соединители стыковые с теплостойкой изоляцией (до 105°C)
BM Group (Италия)

НКИ105
Наконечники кольцевые с теплостойкой изоляцией (до 105°C)
BM Group (Италия)

РпПИп105
Разъёмы плоские полностью изолированные (папа) с теплостойкой изоляцией (до 105°С)
BM Group (Италия)

РпУИм105
Разъёмы плоские уголковые полностью изолированные (мама) с теплостойкой изоляцией (до 105°С)
BM Group (Италия)






