
Изображение производителя. Образцы и фото — по запросу.
РпПИм
BM Group (Италия)
BM Group (Италия) Разъёмы плоские полностью изолированные (мама)
Технические характеристики

| Цвет | Артикул | Сечение мм2 | Ответный разъём, мм | A | B | E | L | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | ||||||||
| BM 00191 | 0,25 ÷ 1,5 | 6,3 х 0,8 | 6,6 | 7,8 | 11 | 22 | 3,8 | |
| BM 00192 | 4,8 х 0,8 | 5,0 | 6,0 | 11 | 20 | 3,8 | ||
| BM 00193 | 4,8 х 0,5 | 5,0 | 6,0 | 11 | 20 | 3,8 | ||
| BM 00291 | 1,5 ÷ 2,5 | 6,3 х 0,8 | 6,6 | 7,8 | 11 | 22 | 4,5 | |
| BM 00292 | 4,8 х 0,8 | 5,0 | 6,0 | 11 | 20 | 4,5 | ||
| BM 00293 | 4,8 х 0,5 | 5,0 | 6,0 | 11 | 20 | 4,5 | ||
| BM 00392 | 4 ÷ 6 | 6,3 х 0,8 | 6,6 | 7,8 | 11 | 25 | 6,0 | |
Другие позиции категории
вся категория →
РсИм
Разъёмы сфероцилиндрические изолированные (мама)
BM Group (Италия)

РпИп
Разъёмы плоские изолированные (папа)
BM Group (Италия)

РсИп
Разъёмы сфероцилиндрические изолированные (папа)
BM Group (Италия)

РпИк
Разъёмы плоские изолированные комбинированые
BM Group (Италия)






