
Изображение производителя. Образцы и фото — по запросу.
РсИм
BM Group (Италия)
BM Group (Италия) Разъёмы сфероцилиндрические изолированные (мама)
Технические характеристики

| Цвет | Артикул | Сечение мм2 | A | B | E | L | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | |||||||
| BM 00140 | 0,25 ÷ 1,5 | 4 | 8,4 | 9,5 | 23,5 | 3,8 | |
| BM 00240 | 1,5 ÷ 2,5 | 5 | 8,7 | 9,5 | 23,5 | 4,3 | |
| BM 00244 | 4 | 8,7 | 9,5 | 23,5 | 4,3 | ||
| BM 00340 | 4 ÷ 6 | 5 | 8,2 | 12,0 | 25,0 | 6,7 | |










